Water Cooled Packaged Unit, 30kW-220kW
Technical Parameters
Water Cooled Type Unit-1
| Model | RLF 30 | RLF 40 | RLF 50 | RLF 65 | |||||||
| Side discharge | Top discharge | Side discharge | Top discharge | Side discharge | Top discharge | Side discharge | Top discharge | ||||
| Performance | Cooling capacity | kW | 32 | 38 | 51 | 66 | |||||
| Power supply | 3N-380V-50Hz | ||||||||||
| Control range and accuracy | 18℃~ 30℃±2℃ | ||||||||||
| Electric heater | kW | 18 | 14 | 24 | 36 | ||||||
| Air flow | m3/h | 5400 | 6500 | 8000 | 10000 | ||||||
| ESP | Pa | 0 | 80/150/300 | 0 | 80/150/300 | 0 | 100/250/400 | 0 | 100/250/400 | ||
| Noise | dB(A) | 64 | 66/67/68 | 64 | 66/67/68 | 64 | 65/67/69 | 68 | 69/71/73 | ||
| Refrigerant System | Compressor | Type | Hermetic scroll | ||||||||
| Qty | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Rated power | kW | 8.5 | 9 | 12 | 18.4 | ||||||
| Refrigerant | Type | R407c / R22 | |||||||||
| Charging | kg | 6.4 | 7.6 | 10.2 | 13.1 | ||||||
| Control device | TXV | ||||||||||
| Evaporator | Copper pipe with aluminium fins type | ||||||||||
| Condenser | Condenser | Shell & Tube Type | |||||||||
| Water Flow | m3/h | 7.0 | 8.1 | 10.8 | 14.5 | ||||||
| Water P.D. | kPa | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | ||||||
| Pipe Size | DN | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 65.0 | ||||||
| Air Supply System | Supply fan | Centrifugal fan | |||||||||
| Power | kw | 0.75 | 0.75/1.5/2.2 | 0.75 | 0.75/1.5/2.2 | 1.5 | 1.5/2.2/3 | 1.5 | 1.5/3/4 | ||
| Filter | Nylon | ||||||||||
| Dimension | L | mm | 1400 | 1700 | 1700 | 1900 | |||||
| W | mm | 680 | 680 | 680 | 850 | ||||||
| H | mm | 1980 | 1750 | 1980 | 1750 | 2230 | 1900 | 2230 | 1900 | ||
| Weight | g | 360 | 350 | 370 | 360 | 585 | 570 | 650 | 630 | ||
Water Cooled Type Unit-2
| Model | RLF 80 | RLF 100 | RLF 110 | RLF 130 | RLF 150 | RLF 190 | RLF 220 | |||
| Top discharge | Top discharge | Top discharge | Top discharge | Top discharge | Top discharge | Top discharge | ||||
| Performance | Cooling capacity | kW | 78 | 97 | 112 | 129 | 150 | 188 | 218 | |
| Power supply | 3N-380V-50Hz | |||||||||
| Control range and accuracy | 18℃~ 30℃±2℃ | |||||||||
| Electric heater | kW | 48 | 48 | 48 | 54 | 72 | 90 | 108 | ||
| Air flow | m3/h | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 35000 | ||
| ESP | Pa | 100/250/400 | 120/300/450 | 120/300/450 | 150/350/450 | 200/400/500 | 450/500 | 500/600 | ||
| Noise | dB(A) | 69/71/72 | 70/72/75 | 70/72/75 | 72/74/77 | 75/77/79 | 80/82 | 81/82 | ||
| Refrigerant System | Compressor | Type | Hermetic scroll | |||||||
| Qty | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| Rated power | kW | 21 | 29.6 | 32 | 37.2 | 42.4 | 55.2 | 59.2 | ||
| Refrigerant | Type | R407c / R22 | ||||||||
| Charging | kg | 15.5 | 19.3 | 22.3 | 25.7 | 29.9 | 37.4 | 43.4 | ||
| Control device | TXV | |||||||||
| Evaporator | Copper pipe with aluminium fins type | |||||||||
| Condenser | Condenser | Shell & Tube Type | ||||||||
| Water Flow | m3/h | 17.0 | 21.8 | 24.8 | 28.6 | 33.1 | 41.8 | 47.7 | ||
| Water P.D. | kPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 45 | 45 | ||
| Pipe Size | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| Air Supply System | Supply fan | Centrifugal fan | ||||||||
| Power | kw | 2.2/4/5.5 | 4/5.5/7.5 | 4/5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15.0 | 15/18.5 | ||
| Filter | Nylon | |||||||||
| Dimension | L | mm | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3344 | |
| W | mm | 925 | 1025 | 1025 | 1300 | 1300 | 1590 | 1541 | ||
| H | mm | 2125 | 1800 | 180 | 1950 | 1950 | 2050 | 2050 | ||
| Weight | g | 1055 | 1170 | 1400 | 1590 | 1650 | 1800 | 2150 | ||
Get in Touch








